
Campeonato de kart rental · 2026
Super Quarta AKARS
Campeonato de kart rental às quartas-feiras no Circuito Internacional Techspeed: alto nível técnico, equilíbrio e confraternização no meio da semana.
- Etapas
- 9
- Horário
- 19h40
- Formato
- 5' quali + 20' corrida
- Kart
- Rental (frota de grupos)
Kart rental durante a semana
A Super Quarta AKARS é um campeonato de kart rental idealizado pela Associação de Kart do Rio Grande do Sul para proporcionar competições durante a semana, reunindo pilotos em ambiente de alto nível técnico, equilíbrio e confraternização. O evento incentiva a prática do kart rental, fortalece o automobilismo de base no estado e amplia as oportunidades de participação em disputas organizadas.
As provas acontecem no Circuito Internacional Techspeed, com karts de aluguel da frota destinada a grupos, garantindo igualdade de condições entre todos os pilotos. Cada etapa tem 5 minutos de treino classificatório (qualify) e 20 minutos de corrida.
O que a AKARS entrega
- Camiseta oficial da Super Quarta AKARS 2026
- Administração e controle da competição e representação institucional perante a Techspeed
- Briefing técnico, controle de lastro e pesagem dos pilotos
- Equipe de apoio para atividades extrapista
- Cerimônia de pódio, premiação e divulgação oficial de todas as etapas
Ao final da temporada, os pilotos com melhor desempenho são premiados conforme os critérios da Comissão Técnica do campeonato.

Calendário
Etapas da Super Quarta 2026
| Etapa | Data | Traçado | Horário | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | P1500 COMPLETA | 19h40 | Agendada | |
| 2ª | P1500 SELETIVA | 19h40 | Agendada | |
| 3ª | P1000 | 19h40 | Agendada | |
| 4ª | P1500 JUMP | 19h40 | Agendada | |
| 5ª | P1500 COMPLETA | 19h40 | Agendada | |
| 6ª | P1000 | 19h40 | Agendada | |
| 7ª | P1500 SELETIVA | 19h40 | Agendada | |
| 8ª | P1500 JUMP | 19h40 | Agendada | |
| 9ª | P1000 | 19h40 | Agendada |
Datas e traçados sujeitos a alteração pela organização. Confirme pelo WhatsApp antes de cada etapa.
Classificação
Classificação Super Quarta 2026
| Pos. | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Rodrigo Sukata | 33 |
| 1º | Mathias Valentim | 33 |
| 3º | Daiane Fritsch | 31 |
| 4º | Kesley Schwindt | 28 |
| 5º | William Gomes | 26 |
| 6º | Joaquim Vasconcellos | 22 |
| 7º | João Perin | 21 |
| 8º | Max Medeiros | 20 |
| 9º | Diego Schmitt | 17 |
| 9º | Bruno Sanchez | 17 |
| 11º | Ezequiel Piber | 16 |
| 12º | Leandro Andrade | 15 |
| 12º | Roberto Krauspenhaar | 15 |
| 14º | Jonathan Collares | 14 |
| 15º | Fabio Margoni | 11 |
| 15º | Francisco Petrucci | 11 |
| 17º | Marcelo Favaro | 10 |
| 18º | Lorenzo Bortolotto | 9 |
| 18º | Giuliano Costa | 9 |
| 18º | Rogério Rocha | 9 |
| 21º | Adavilson Coletto | 8 |
| 22º | Romulo Magalhães | 6 |
| 22º | Marcelo Wierzynski | 6 |
| 24º | Wellington Santos | 3 |
| 24º | Thalisson Cardoso | 3 |
| 24º | Angelo Camargo | 3 |
| 24º | Clóvis Vargas | 3 |
| 24º | Milton Rodrigues | 3 |
| 24º | Paulo Machado | 3 |
| 24º | Armando Abreu | 3 |
| 24º | Sergio Flores | 3 |
| 32º | Junior Alves | 0 |
Quer ver pontuação por prova, pole position, volta mais rápida, bônus e descartes? Abra a planilha oficial completa:
Toque na imagem para ampliar.
Traçados
Configurações utilizadas




Galeria
Fotos da Super Quarta
Quer correr na Super Quarta?
Fale com a organização para saber como participar das próximas etapas.